Eftersom jag numera är basjympaledare inom friskis&svettis och min sambo också är det så blir det väldigt mycket F&S, både hemma och på jympagolvet. Framförallt är det musiklyssnandet som har fått en ny funktion. Jag har förvisso alltid lyssnat mycket på musik och undersökt ny musik så ofta jag kunnat men det har varit kul att upptäcka att nästan ingen av min normala musiksmak [1] [2] går bra att jympa till. Så man har blivit tvungen att vidga sina vyer ytterligare och det tycker jag bara är skoj! Utbildningen har också gjort mig mer medveten om hur jag förmedlar information efterson man under ett jympapass har begränsade möjligheter att förklara eller visa en gång till. Här gäller det förvisso kroppen och den speciella ledarstil det innebär men tanken är väckt och i allra högsta grad applicerbar i andra sammanhang! Vill man se vilka tider jag leder kan man klicka här eller söka på Jonas Hallgren på http://sthlm.friskissvettis.se
För den som funderar på att söka till ledarutbildningen kan jag bara säga: gör det! Till och med de uttagningar man gör utan att kunna någonting egentligen berikar och utvecklar dig som människa. Man får fin feedback och några ord på vägen om det inte gick bra så att man kan fundera en gång till.
För den som letar inspiration så har en tjej som heter Mikaëla Lind samlat en hel del matnyttig information på sin hemsida.
Mina pass ser ut såhär:
| BPM | ARTIST | LÅT |
|---|---|---|
| 104' | Robbie Williams | Viva Life on Mars |
| 114' | Anna Sahlene | Creeps |
| 165' | Nisse Hellberg & Peps Persson | M.S. Colinda |
| 100' | Luna | Šećeru |
| 44' | Svante Thuresson | Farfars vals |
| 43' | LaGaylia | Nothing at all |
| 60' | Tom Waits | Walking Spanish |
| 95' | Laila Adéle | Don't try to stop me |
| 124' | DJ Mendez | Estocolmo |
| 40/80' | Boozoo Bajou | Second to None |
| 48' | Bill Perry | Sneaking around |
| 66' | Den Flygande Bokrullen | Mechutonim Tantz |
| 122' | Paulo Mendonca | If you want my love |
| 133' | BWO | Temple of Love |
| 87' | Angélique Kidjo | Voodoo Chile |
| 40' | Sofia Karlsson | Jag väntar |
| - | Art of Noise | Crusoe |
| - | Altan | Ten Thousand Miles |
| - | Kalle Moraeus & Hej Kalle | Högfjällspolskan |
Nu har jag förvisso ändrat sista låten - Högfjällspolskan var lite för nedstämd och kändes inte rätt att ge motionärerna som sista låt innan dom gick hem!
| BPM | ARTIST | LÅT |
|---|---|---|
| 100' | Lily Allen | LDN |
| 117' | Cher | The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss) |
| 171' | The Borderers | No! We're not going home |
| 120' | David Bisbal | Corazon latino |
| 43' | Diana Krall & Nataie Cole | Better Than Anything |
| 40' | George Michael | One More Try |
| 55' | Frank Sinatra & Tony Bennet | New York, New York |
| 98' | Anastacia | Not that Kind |
| 125' | Mohrandi | Oh la la |
| 40/80' | De-Phazz | Death By Chocolate |
| 61' | Ale Möller | Epese |
| 71' | Weird Al Yankovich | White & Nerdy |
| 118' | Five | Let's Dance |
| 137' | Caramell | Diskotek |
| 91' | Shaggy | Full Control |
| 40' | Pink Martini | Syracuse |
| - | Eric Satie (Buddah Bar Remix) | Gnossienne no1 |
| - | Mike Oldfield | Hibernaculum |
| - | Kalle Moraeus & Hej Kalle | Högfjällspolskan |
